🤡2月6日(金)💐モナコパレス白山店
- 2026.02.7 | モナコパレス白山店 ジャグラーに花束を取材 ホール別結果報告 取材企画内容
【閉店後の結果がこちら】
抽選には100人近いユーザーが参加。開店直後はマイジャグを筆頭に、ジャグラーシリーズが注目が集めました。その中でゴージャグやマイジャグではREG回数もついており、しっかり粘られた台が目立ちました。7,000G以上回して合算1/97の好調台も確認でき、ジャグラーファンには嬉しい1日になったのではないでしょうか?
🤡🤡🤡編集部ピックアップ台🤡🤡🤡
| 台番号 | 機種 | BIG | REG | 合算 | 枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1136 | ゴーゴージャグラー3 | 33 | 43 | 1/97 | 4,673 |
| 1018 | ミスタージャグラー | 36 | 32 | 1/118 | 2,167 |
| 1133 | ゴーゴージャグラー3 | 26 | 33 | 1/118 | 2,037 |
| 1070 | マイジャグラーV | 41 | 25 | 1/118 | 3,657 |
| 1112 | ネオアイムジャグラーEX | 34 | 46 | 1/120 | 2,365 |
| 1075 | マイジャグラーV | 43 | 25 | 1/123 | 4,086 |
| 1008 | ハッピージャグラーV III | 29 | 38 | 1/124 | 1,882 |
| 1132 | ゴーゴージャグラー3 | 34 | 28 | 1/127 | 2,013 |
| 1116 | ジャグラーガールズSS | 24 | 31 | 1/128 | 1,190 |
| 1057 | マイジャグラーV | 34 | 31 | 1/128 | 1,875 |
| 1016 | ミスタージャグラー | 24 | 11 | 1/130 | 2,074 |
| 1027 | マイジャグラーV | 30 | 25 | 1/130 | 2,036 |
| 1030 | マイジャグラーV | 24 | 12 | 1/130 | 2,017 |
| 1028 | マイジャグラーV | 32 | 29 | 1/132 | 1,543 |
| 1001 | ウルトラミラクルジャグラー | 45 | 13 | 1/134 | 3,548 |
| 1110 | ネオアイムジャグラーEX | 29 | 30 | 1/135 | 1,926 |
🤡🤡🤡各項目別好調台🤡🤡🤡
| 項目 | 台番号 | 結果 | 機種 |
|---|---|---|---|
| 最多ボーナス回数 | 1112 | 80回 | ネオアイムジャグラーEX |
| 最多BIG回数 | 1001 | 45回 | ウルトラミラクルジャグラー |
| 最多REG回数 | 1112 | 46回 | ネオアイムジャグラーEX |
| 最優秀合算確率 | 1136 | 1/97 | ゴーゴージャグラー3 |
| 最多差枚数 | 1136 | 4,673枚 | ゴーゴージャグラー3 |