PARLOR INFO
取材・来店情報
【浜線店】月間モナコウォッチング結果報告
期間:7月1日(火)〜7月31日(木)
日付 | 台番号 | 差玉 | 大当り回数 |
---|
7月9日(水) | 786 | 91,720個 | 84回 |
7月25日(金) | 853 | 89,900個 | 69回 |
7月19日(土) | 803 | 81,480個 | 74回 |
7月27日(日) | 820 | 70,050個 | 66回 |
7月13日(日) | 851 | 64,500個 | 51回 |
7月7日(月) | 788 | 64,220個 | 60回 |
7月27日(日) | 827 | 60,420個 | 44回 |
7月11日(金) | 818 | 59,130個 | 46回 |
7月6日(日) | 816 | 56,970個 | 57回 |
7月6日(日) | 782 | 54,430個 | 44回 |
※差玉でのランキングを掲載しています
日付 | 台番号 | 差玉 | 大当り回数 |
---|
7月25日(金) | 623 | 59,370個 | 53回 |
7月30日(水) | 630 | 50,760個 | 42回 |
7月12日(土) | 632 | 49,510個 | 50回 |
7月21日(月) | 632 | 47,300個 | 56回 |
7月26日(土) | 623 | 44,640個 | 54回 |
7月19日(土) | 628 | 42,210個 | 55回 |
7月10日(木) | 631 | 40,300個 | 37回 |
7月10日(木) | 626 | 38,760個 | 50回 |
7月19日(土) | 632 | 38,030個 | 54回 |
7月7日(月) | 626 | 32,720個 | 38回 |
※差玉でのランキングを掲載しています
日付 | 台番号 | 差玉 | BB | 初当り |
---|
7月15日(火) | 1637 | 2,924枚 | 93回 | 31回 |
7月12日(土) | 1676 | 1,321枚 | 85回 | 29回 |
7月9日(水) | 1678 | 5,902枚 | 97回 | 28回 |
7月3日(木) | 1685 | 2,555枚 | 90回 | 27回 |
7月3日(木) | 1638 | 1,449枚 | 81回 | 26回 |
7月7日(月) | 1638 | 1,083枚 | 71回 | 26回 |
7月7日(月) | 1683 | 4,203枚 | 95回 | 25回 |
7月15日(火) | 1682 | 2,726枚 | 87回 | 25回 |
7月29日(火) | 1677 | 2,562枚 | 88回 | 25回 |
7月29日(火) | 1665 | 180枚 | 70回 | 25回 |
※初当り回数でのランキングを掲載しています
日付 | 機種 | 台番号 | 差枚数 | BIG | REG | 合算 |
---|
7月10日(木) | アイムジャグラーEX | 2137 | 4,419 | 29 | 30 | 1/80 |
7月17日(木) | マイジャグラーV | 2121 | 4,102 | 34 | 44 | 1/92 |
7月11日(金) | マイジャグラーV | 1860 | 2,807 | 22 | 18 | 1/95 |
7月11日(金) | アイムジャグラーEX | 2161 | 3,611 | 30 | 14 | 1/95 |
7月12日(土) | マイジャグラーV | 2110 | 4,984 | 45 | 42 | 1/97 |
7月9日(水) | マイジャグラーV | 1870 | 3,511 | 31 | 37 | 1/97 |
7月9日(水) | ゴーゴージャグラー3 | 2218 | 3,595 | 34 | 33 | 1/98 |
7月17日(木) | アイムジャグラーEX | 2157 | 4,428 | 34 | 10 | 1/98 |
7月2日(水) | ゴーゴージャグラー3 | 2207 | 2,954 | 34 | 40 | 1/98 |
7月30日(水) | ハッピージャグラーV III | 2182 | 5,236 | 47 | 17 | 1/99 |
※合算確率でのランキングを掲載しています