🤡11月8日(日)💐モナコパレス八代店
- 2026.11.10 | モナコパレス八代店 ジャグラーに花束を取材 ホール別結果報告 取材企画内容
11月8日(日)
🌹
モナコパレス八代店
REPORT編集部コメント
PICK UP編集部ピックアップ台
| 台番号 | 機種名 | BIG | REG | 合計 | 合算 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1088 | ネオアイムジャグラーEX | 34 | 55 | 89 | 1/100 | +4,135 |
| 1131 | ミスタージャグラー | 4 | 2 | 6 | 1/104 | +485 |
| 1106 | ネオアイムジャグラーEX | 27 | 22 | 49 | 1/113 | +2,176 |
| 1018 | マイジャグラーV | 37 | 38 | 75 | 1/114 | +2,347 |
| 1105 | ネオアイムジャグラーEX | 13 | 6 | 19 | 1/115 | +1,139 |
| 1037 | マイジャグラーV | 32 | 45 | 77 | 1/115 | +1,985 |
| 1003 | マイジャグラーV | 44 | 30 | 74 | 1/115 | +3,583 |
| 1165 | ネオアイムジャグラーEX | 10 | 10 | 20 | 1/116 | +528 |
| 1132 | ミスタージャグラー | 17 | 9 | 26 | 1/118 | +1,270 |
| 1077 | ネオアイムジャグラーEX | 31 | 31 | 62 | 1/118 | +1,690 |
| 1136 | ミスタージャグラー | 23 | 29 | 52 | 1/119 | +526 |
| 1010 | マイジャグラーV | 32 | 18 | 50 | 1/119 | +1,994 |
| 1081 | ネオアイムジャグラーEX | 26 | 31 | 57 | 1/120 | +1,186 |
| 1056 | マイジャグラーⅥ | 30 | 31 | 61 | 1/122 | +1,680 |
| 1071 | ゴーゴージャグラー3 | 30 | 27 | 57 | 1/123 | +1,213 |
| 1055 | マイジャグラーⅥ | 32 | 23 | 55 | 1/125 | +1,562 |
| 1005 | マイジャグラーV | 26 | 24 | 50 | 1/126 | +1,546 |
| 1030 | マイジャグラーV | 21 | 28 | 49 | 1/126 | +710 |
| 1000 | マイジャグラーⅥ | 35 | 39 | 74 | 1/126 | +2,190 |
| 1021 | マイジャグラーV | 15 | 6 | 21 | 1/128 | +1,231 |
| 1137 | ミスタージャグラー | 8 | 4 | 12 | 1/129 | +369 |
| 1130 | ミスタージャグラー | 14 | 8 | 22 | 1/129 | +1,030 |
| 1162 | ネオアイムジャグラーEX | 12 | 8 | 20 | 1/130 | +496 |
| 1011 | マイジャグラーV | 18 | 21 | 39 | 1/132 | +458 |
| 1070 | ゴーゴージャグラー3 | 11 | 9 | 20 | 1/132 | +467 |
| 1111 | ネオアイムジャグラーEX | 25 | 16 | 41 | 1/132 | +1,220 |
| 1080 | ネオアイムジャグラーEX | 16 | 11 | 27 | 1/133 | +700 |
| 1022 | マイジャグラーV | 15 | 11 | 26 | 1/133 | +425 |
| 1023 | マイジャグラーV | 31 | 11 | 42 | 1/133 | +1,888 |
| 1012 | マイジャグラーV | 28 | 29 | 57 | 1/135 | +1,069 |
| 1066 | ゴーゴージャグラー3 | 17 | 11 | 28 | 1/135 | +214 |
BEST各項目別好調台
最多ボーナス合計
89回
1088番台/ネオアイムジャグラーEX
最多BIG
44回
1003番台/マイジャグラーV
最多REG
55回
1088番台/ネオアイムジャグラーEX
最優秀合算
1/100
1088番台/ネオアイムジャグラーEX
最多差枚
+4,135枚
1088番台/ネオアイムジャグラーEX
八代地区初のジャグラーに花束を取材。「マイジャグラーV」「ネオアイムジャグラーEX」を中心に活躍台が多数登場しました。中でも「ネオアイムジャグラーEX」はボーナス合計89回・REG55回・合算1/100・差枚数+4,135枚と、終日ジャグラーコーナーの主役として存在感を放つ結果に。
また「マイジャグラーV」からもボーナス合計70回超えが3台と好調ぶりが際立ちます。新台「マイジャグラーⅥ」でも70回オーバーを筆頭に好調台が複数登場。「ミスタージャグラー」「ゴーゴージャグラー3」などの活躍も光った一日でした。