🐶11月4日🐩 ToGether取材 大劇長嶺店・嘉島店
- 2026.11.10 | ToGether取材 大劇嘉島店 大劇長嶺店 ホール別結果報告 取材企画内容
Wow!
Yeah!
11月4日 SPECIAL COVERAGE
🐶11月4日🐩 ToGether取材
🐶11月4日🐩 ToGether取材
大劇長嶺店・嘉島店
大劇グループ専用取材企画
🐾
大劇長嶺店
📸結果報告
NAGANEMINE 01
NAGANEMINE 02
NAGANEMINE 03
NAGANEMINE 04TOP 10
パチスロランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 枚数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 891 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | +13,913 |
| 2 | 620 | Lパチスロゴジラ対エヴァンゲリオン2 | +12,348 |
| 3 | 622 | スマスロ 獣王 | +8,514 |
| 4 | 569 | スロット ソードアート・オンラインII | +8,178 |
| 5 | 568 | スロット ソードアート・オンラインII | +8,020 |
| 6 | 616 | Lパチスロゴジラ対エヴァンゲリオン2 | +7,900 |
| 7 | 598 | Lパチスロからくりサーカス2 | +6,438 |
| 8 | 581 | L聖闘士星矢 黄金十二宮 | +6,403 |
| 9 | 564 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +5,822 |
| 10 | 591 | スロット Vivy ‐Fluorite Eye’s Song‐ | +5,747 |
🐾
大劇嘉島店
📸結果報告
KASHIMA 01
KASHIMA 02
KASHIMA 03
KASHIMA 04TOP 10
パチスロランキング
| 順位 | 台番号 | 機種名 | 枚数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 510 | スロット ソードアート・オンラインII | +16,753 |
| 2 | 589 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +6,612 |
| 3 | 680 | スマスロ 新鬼武者3 | +6,471 |
| 4 | 584 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +6,375 |
| 5 | 580 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +6,020 |
| 6 | 607 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | +5,935 |
| 7 | 676 | L真・一騎当千 | +4,577 |
| 8 | 565 | L青春ブタ野郎はバニーガール先輩の夢を見ない | +3,830 |
| 9 | 542 | スマスロ リコリス・リコイル | +3,472 |
| 10 | 514 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +3,417 |
前日の11月3日文化の日に創業81周年を迎えた大劇グループ。そんな大劇長嶺店・嘉島店の2店舗で「ToGether取材」を敢行しました。この日は両店にルー大柴さんも登場し、新たな1年をスタートした同グループを盛り上げていました。
そんな中、両店で存在感を見せたのが「SAO2」。嘉島店では16,753枚の大活躍。長嶺店でも2台が8,000枚オーバーと、両店ともにSAO2の活躍が光る1日になりました。
そのほか長嶺店では人気機種「沖ドキ!DUO アンコール」が13,000枚オーバーでトップを獲得。新台「ゴジラ対エヴァンゲリオン2」からも好調台が登場しました。嘉島店では「ミリオンゴッド」が3台ランクインするなど、各店の人気機種もしっかりと存在感を示していました。