PARLOR INFO
取材・来店情報
【菊陽店】月間モナコウォッチング結果報告
期間:7月1日(火)〜7月31日(木)
日付 | 台番号 | 差玉 | 大当り |
---|
7月26日(土) | 625 | 49,010個 | 40回 |
7月1日(火) | 676 | 47,820個 | 42回 |
7月21日(月) | 602 | 44,820個 | 39回 |
7月26日(土) | 577 | 42,600個 | 50回 |
7月3日(木) | 681 | 41,610個 | 44回 |
7月11日(金) | 688 | 41,560個 | 37回 |
7月1日(火) | 620 | 38,540個 | 37回 |
7月28日(月) | 625 | 37,620個 | 44回 |
7月21日(月) | 561 | 37,220個 | 47回 |
7月31日(木) | 620 | 37,130個 | 41回 |
※差玉でのランキングを掲載しています
日付 | 台番号 | 差玉 | 大当り |
---|
7月26日(土) | 1131 | 23,740個 | 68回 |
7月20日(日) | 1135 | 21,800個 | 83回 |
7月19日(土) | 1116 | 21,230個 | 72回 |
7月30日(水) | 1118 | 19,880個 | 59回 |
7月14日(月) | 1121 | 17,140個 | 37回 |
7月16日(水) | 1162 | 16,770個 | 44回 |
7月5日(土) | 1116 | 16,580個 | 50回 |
7月11日(金) | 1117 | 16,090個 | 41回 |
7月13日(日) | 1130 | 15,540個 | 54回 |
7月12日(土) | 1105 | 15,530個 | 46回 |
※差玉でのランキングを掲載しています
日付 | 機種 | 台番号 | 差玉 | BIG | REG | 合算 |
---|
7月24日(木) | マイジャグV | 1615 | 5,992枚 | 54回 | 31回 | 1/99 |
7月30日(水) | マイジャグV | 1561 | 4,564枚 | 45回 | 35回 | 1/104 |
7月17日(木) | マイジャグV | 1660 | 4,242枚 | 39回 | 43回 | 1/97 |
7月10日(木) | マイジャグV | 1655 | 3,790枚 | 39回 | 30回 | 1/111 |
7月1日(火) | マイジャグV | 1576 | 3,787枚 | 26回 | 33回 | 1/82 |
7月1日(火) | マイジャグV | 1630 | 3,748枚 | 35回 | 34回 | 1/103 |
7月12日(土) | ゴージャグ3 | 1383 | 3,575枚 | 33回 | 20回 | 1/100 |
7月8日(火) | ガールズ | 1525 | 3,522枚 | 44回 | 20回 | 1/120 |
7月18日(金) | マイジャグV | 1650 | 3,521枚 | 31回 | 31回 | 1/96 |
7月7日(月) | マイジャグV | 1610 | 3,457枚 | 37回 | 35回 | 1/109 |
※差玉でのランキングを掲載しています