🤡6月27日(土)💐モナコパレス浜線店
- 2026.06.28 | モナコジャグラーグランプリ モナコパレス浜線店 ホール別結果報告 取材企画内容
【閉店後の結果がこちら】
終日「マイジャグⅤ」の活躍が光る1日となりました。設置台数が多い中、合算確率1/100台〜1/120台の台が多数登場。また、おすすめ機種になっている「ハッピーⅢ」では、ボーナス合計75回を筆頭に複数台で好調な結果を残しました。「ウルミラ」も合算1/105という際立った台が登場。「ハッピー」「マイジャグⅤ」をメインに、全体的にバランスよく好調台が登場した1日となりました。
嵐嵐嵐編集部ピックアップ台嵐嵐嵐
| 台番号 | 機種 | BIG | REG | 合算 | 枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2063 | ウルトラミラクルジャグラー | 27 | 29 | 1/105 | 2,356 |
| 1832 | マイジャグラーV | 35 | 34 | 1/111 | 2,786 |
| 2083 | ファンキージャグラー2 | 37 | 31 | 1/114 | 2,711 |
| 2178 | ハッピージャグラーV III | 38 | 36 | 1/117 | 2,631 |
| 1768 | マイジャグラーV | 33 | 32 | 1/118 | 1,869 |
| 2120 | ネオアイムジャグラーEX | 27 | 35 | 1/119 | 822 |
| 2180 | ハッピージャグラーV III | 38 | 24 | 1/121 | 2,418 |
| 1858 | マイジャグラーV | 24 | 27 | 1/122 | 434 |
| 1851 | マイジャグラーV | 38 | 36 | 1/123 | 2,282 |
| 2125 | ネオアイムジャグラーEX | 25 | 10 | 1/123 | 1,885 |
| 1763 | マイジャグラーV | 32 | 28 | 1/124 | 2,728 |
| 2221 | ゴーゴージャグラー3 | 29 | 19 | 1/125 | 982 |
| 2131 | ネオアイムジャグラーEX | 28 | 34 | 1/126 | 732 |
| 2183 | ハッピージャグラーV III | 42 | 33 | 1/127 | 2,673 |
| 1688 | マイジャグラーV | 27 | 30 | 1/127 | 1,192 |
| 1872 | マイジャグラーV | 35 | 35 | 1/128 | 1,609 |
| 2216 | ゴーゴージャグラー3 | 22 | 25 | 1/128 | 409 |
| 1738 | マイジャグラーV | 34 | 26 | 1/129 | 1,616 |
| 1825 | マイジャグラーV | 35 | 16 | 1/130 | 2,163 |
| 2188 | ハッピージャグラーV III | 36 | 32 | 1/130 | 1,883 |
| 1856 | マイジャグラーV | 38 | 22 | 1/130 | 1,817 |
| 2117 | ネオアイムジャグラーEX | 32 | 11 | 1/131 | 2,517 |
| 2086 | マイジャグラーV | 24 | 26 | 1/131 | 555 |
| 2222 | ゴーゴージャグラー3 | 28 | 24 | 1/132 | 471 |
| 1828 | マイジャグラーV | 30 | 34 | 1/132 | 399 |
| 2203 | ゴーゴージャグラー3 | 18 | 17 | 1/133 | -62 |
| 1676 | マイジャグラーV | 33 | 27 | 1/133 | 652 |
| 1753 | マイジャグラーV | 33 | 31 | 1/134 | 609 |
嵐嵐嵐各項目別好調台嵐嵐嵐
| 項目 | 台番号 | 結果 | 機種 |
|---|---|---|---|
| 最多ボーナス回数 | 2183 | 75回 | ハッピージャグラーV III |
| 最多BIG回数 | 2183 | 42回 | ハッピージャグラーV III |
| 最多REG回数 | 2178 1851 | 38回 | ハッピージャグラーV III マイジャグラーV |
| 最優秀合算確率 | 2063 | 1/105 | ウルトラミラクルジャグラー |
| 最多差枚数 | 1832 | 2,786枚 | マイジャグラーV |