5月5日(月)/つかさ菊陽店
- 2025.06.17 | ジャグラーに花束を取材 取材企画内容 お知らせ
【閉店後の結果がこちら】
この日は『ジャグラーの日』ということもあり、同コーナーは終日盛り上がりを見せていた。
その中でも「マイジャグラーⅤ」「ファンキージャグラー2」の活躍が光る1日だった。
次回の取材にも期待できる結果だったと思う。
🤡🤡🤡編集部ピックアップ台🤡🤡🤡
台番号 | 機種 | BIG | REG | 合算 | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
948 | ファンキージャグラー2 | 49 | 25 | 1/106 | 5,321 |
855 | マイジャグラーV | 32 | 38 | 1/110 | 2,663 |
937 | ゴーゴージャグラー3 | 36 | 23 | 1/112 | 3,557 |
808 | マイジャグラーV | 39 | 39 | 1/112 | 3,352 |
846 | マイジャグラーV | 42 | 27 | 1/112 | 3,547 |
859 | マイジャグラーV | 43 | 31 | 1/113 | 3,192 |
863 | マイジャグラーV | 34 | 34 | 1/113 | 3,481 |
804 | マイジャグラーV | 37 | 43 | 1/117 | 4,113 |
813 | マイジャグラーV | 39 | 29 | 1/117 | 3,627 |
770 | ファンキージャグラー2 | 49 | 23 | 1/117 | 4,068 |
809 | マイジャグラーV | 31 | 16 | 1/118 | 2,616 |
763 | ウルトラミラクルジャグラー | 37 | 18 | 1/121 | 2,759 |
925 | マイジャグラーV | 27 | 20 | 1/121 | 2,250 |
926 | マイジャグラーV | 38 | 32 | 1/123 | 2,197 |
860 | マイジャグラーV | 39 | 30 | 1/123 | 3,418 |
799 | マイジャグラーV | 35 | 40 | 1/125 | 2,609 |
938 | ゴーゴージャグラー3 | 30 | 35 | 1/125 | 995 |
746 | アイムジャグラーEX | 38 | 14 | 1/125 | 2947 |
753 | アイムジャグラーEX | 25 | 21 | 1/126 | 1817 |
852 | マイジャグラーV | 32 | 34 | 1/128 | 1745 |
946 | ファンキージャグラー2 | 22 | 9 | 1/128 | 1335 |
750 | アイムジャグラーEX | 29 | 20 | 1/129 | 1675 |
933 | ゴーゴージャグラー3 | 33 | 34 | 1/130 | 1453 |
944 | ファンキージャグラー2 | 26 | 17 | 1/130 | 1160 |
757 | アイムジャグラーEX | 28 | 22 | 1/132 | 1399 |
856 | マイジャグラーV | 30 | 24 | 1/132 | 2172 |
762 | ウルトラミラクルジャグラー | 31 | 25 | 1/133 | 1539 |
755 | アイムジャグラーEX | 24 | 25 | 1/134 | 1100 |
760 | ミスタージャグラー | 28 | 21 | 1/135 | 1753 |
🤡🤡🤡各項目別好調台🤡🤡🤡
項目 | 台番号 | 結果 | 機種 |
---|---|---|---|
最多ボーナス回数 | 804 | 80回 | マイジャグラーⅤ |
最多BIG回数 | 770/948 | 49回 | ファンキージャグラー2 |
最多REG回数 | 804 | 43回 | マイジャグラーⅤ |
最優秀合算確率 | 948 | 1/106.4 | ファンキージャグラー2 |
最多差枚数 | 948 | 5,321枚 | ファンキージャグラー2 |