PARLOR INFO
			取材・来店情報
		
	
	
  
    
                  
        
          金馬車北部店        
        
        
          
 
7月29日(火) 推し機種:ジャグラーシリーズ
| 台番号 | 機種 | 枚数 | 
|---|
| 429 | マイジャグラー | 1,684 | 
| 472 | ファンキージャグラー | 1,493 | 
| 494 | ジャグラーガールズ | 1,478 | 
| 418 | マイジャグラー | 1,310 | 
| 449 | アイムジャグラー | 1,257 | 
| 471 | ファンキージャグラー | 1,218 | 
| 486 | ファンキージャグラー | 1,177 | 
| 410 | マイジャグラー | 1,124 | 
| 402 | マイジャグラー | 1,123 | 
| 468 | ファンキージャグラー | 1,084 | 
4月12日(土) 推し機種:ジャグラーシリーズ
| 台番号 | 機種 | BIG | REG | 出玉 | 
|---|
| 462 | マイジャグラーV | 36 | 38 | 3,860 | 
| 403 | マイジャグラーV | 32 | 21 | 3,650 | 
| 432 | マイジャグラーV | 31 | 19 | 3,272 | 
| 472 | ファンキージャグラー2 | 31 | 21 | 2,974 | 
| 464 | マイジャグラーV | 33 | 13 | 2,966 | 
| 433 | マイジャグラーV | 37 | 3 | 2,601 | 
| 427 | マイジャグラーV | 17 | 7 | 2,077 | 
| 469 | ファンキージャグラー2 | 15 | 1 | 2,005 | 
| 405 | マイジャグラーV | 17 | 3 | 1,916 | 
| 484 | ハッピージャグラーV III | 14 | 12 | 1,852 | 
3月22日(土) 推し機種:ジャグラーシリーズ
| 台番号 | 機種 | BIG | REG | 出玉 | 
|---|
| 428 | マイジャグラーⅤ | 25 | 24 | 2,945 | 
| 434 | マイジャグラーⅤ | 24 | 16 | 2,162 | 
| 415 | マイジャグラーⅤ | 18 | 8 | 1,733 | 
| 431 | マイジャグラーⅤ | 16 | 6 | 1,654 | 
| 459 | マイジャグラーⅤ | 13 | 10 | 1,594 | 
| 460 | マイジャグラーⅤ | 15 | 6 | 1,581 | 
| 421 | マイジャグラーⅤ | 13 | 10 | 1,545 | 
| 453 | ゴーゴージャグラー3 | 16 | 10 | 1,488 | 
| 449 | アイムジャグラーEX | 12 | 7 | 1,434 | 
| 432 | マイジャグラーⅤ | 23 | 16 | 1,430 | 
2月18日(火) 推し機種:ジャグラーシリーズ
| 台番号 | 機種 | BIG | REG | 出玉 | 
|---|
| 432 | マイジャグラーⅤ | 30 | 10 | 3,292 | 
| 492 | ファンキージャグラー2 | 33 | 18 | 3,180 | 
| 446 | アイムジャグラーEX | 34 | 22 | 3,085 | 
| 425 | マイジャグラーⅤ | 21 | 11 | 2,751 | 
| 436 | マイジャグラーⅤ | 28 | 12 | 27,22 | 
| 410 | マイジャグラーⅤ | 29 | 29 | 2,618 | 
| 444 | アイムジャグラーEX | 18 | 6 | 2,236 | 
| 441 | アイムジャグラーEX | 23 | 17 | 2,169 | 
| 423 | マイジャグラーⅤ | 25 | 13 | 2,115 | 
| 416 | マイジャグラーⅤ | 23 | 12 | 1,697 | 
1月18日(火) 推し機種:パチスロSANKYOシリーズ
| 台番号 | 機種 | 差玉 | 
|---|
| 595 | パチスロ からくりサーカス | 5,520 | 
| 180 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 5,260 | 
| 206 | Lパチスロ シン・エヴァンゲリオン | 3,823 | 
| 201 | Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | 3,535 | 
| 181 | L ゴジラ対エヴァンゲリオン | 2,630 |