🦭11月1日(日)🔍モナコリサーチ
モナコパレス白山店
🔍 編集部注目機種
L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦
ゴーゴージャグラー3
抽選人数
70人
💰パチスロ 差枚数ランキング
| 順位 | 台番号 | 機種 | 枚数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1362 | スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡- | 12,224 |
| 2 | 1311 | スロット ソードアート・オンラインII | 10,477 |
| 3 | 1233 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9,324 |
| 4 | 1238 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 8,630 |
| 5 | 1228 | スマスロ 北斗の拳 転生の章2 | 7,916 |
| 6 | 1201 | チバリヨ2プラス | 7,843 |
| 7 | 1237 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 7,632 |
| 8 | 1202 | チバリヨ2プラス | 7,475 |
| 9 | 1370 | Lパチスロからくりサーカス2 | 6,365 |
| 10 | 1257 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 6,236 |
🤡ジャグラーランキング
🤡 ボーナス回数ランキング 🤡
| 順位 | 台番号 | 機種 | BIG | REG | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1123 | ゴーゴージャグラー3 | 39 | 32 | 71 |
| 2 | 1038 | マイジャグラーV | 39 | 30 | 69 |
| 3 | 1072 | マイジャグラーV | 39 | 28 | 67 |
| 4 | 1126 | ゴーゴージャグラー3 | 29 | 36 | 65 |
| 5 | 1027 | マイジャグラーV | 32 | 27 | 59 |
🤡 差枚数ランキング 🤡
| 順位 | 台番号 | 機種 | 枚数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1027 | マイジャグラーV | 3,809 |
| 2 | 1106 | ネオアイムジャグラーEX | 3,380 |
| 3 | 1038 | マイジャグラーV | 3,076 |
| 4 | 1051 | マイジャグラーV | 2,995 |
| 5 | 1026 | マイジャグラーV | 2,716 |
🦭 Pachiizm 取材 🔍
ジャグラーコーナーでは、こちらもおすすめ機種の「ゴーゴージャグラー3」がボーナス合計70回オーバーでボーナス回数ランキング1位を獲得し、上位5台のうち2台を占めました。おすすめ3機種がそろって結果を残す1日となりました。