🤡10月31日(土)💐モナコパレス浜線店
- 2026.11.2 | モナコパレス浜線店 ジャグラーに花束を取材 ホール別結果報告 取材企画内容
10月31日(土)
🌹
モナコパレス浜線店
REPORT編集部コメント
PICK UP編集部ピックアップ台
| 台番号 | 機種名 | BIG | REG | 合計 | 合算 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2103 | マイジャグラーV | 47 | 47 | 94 | 1/89 | +6,212 |
| 2100 | マイジャグラーⅥ | 38 | 29 | 67 | 1/101 | +4,024 |
| 2200 | ハッピージャグラーV III | 27 | 38 | 65 | 1/107 | +2,217 |
| 2213 | ゴーゴージャグラー3 | 35 | 16 | 51 | 1/107 | +2,928 |
| 1852 | マイジャグラーV | 37 | 30 | 67 | 1/107 | +3,507 |
| 1755 | マイジャグラーV | 41 | 38 | 79 | 1/108 | +4,006 |
| 2107 | マイジャグラーV | 39 | 33 | 72 | 1/109 | +3,362 |
| 2220 | ゴーゴージャグラー3 | 37 | 24 | 61 | 1/109 | +3,153 |
| 1832 | マイジャグラーV | 37 | 44 | 81 | 1/110 | +2,993 |
| 1701 | マイジャグラーⅥ | 48 | 34 | 82 | 1/110 | +4,687 |
| 1863 | マイジャグラーV | 31 | 47 | 78 | 1/111 | +2,206 |
| 2085 | ファンキージャグラー2 | 27 | 19 | 46 | 1/118 | +1,863 |
| 2128 | ネオアイムジャグラーEX | 35 | 23 | 58 | 1/118 | +3,057 |
| 2070 | ファンキージャグラー2 | 35 | 22 | 57 | 1/120 | +2,875 |
| 2076 | ファンキージャグラー2 | 35 | 30 | 65 | 1/122 | +2,477 |
| 2208 | ゴーゴージャグラー3 | 34 | 21 | 55 | 1/122 | +2,040 |
| 1760 | マイジャグラーV | 35 | 28 | 63 | 1/123 | +1,962 |
| 1780 | マイジャグラーV | 34 | 30 | 64 | 1/124 | +2,192 |
| 2216 | ゴーゴージャグラー3 | 25 | 12 | 37 | 1/124 | +1,516 |
| 2062 | ウルトラミラクルジャグラー | 31 | 25 | 56 | 1/124 | +1,948 |
| 1773 | マイジャグラーV | 40 | 37 | 77 | 1/124 | +1,837 |
| 2186 | ハッピージャグラーV III | 26 | 20 | 46 | 1/125 | +1,056 |
| 2201 | ハッピージャグラーV III | 30 | 19 | 49 | 1/126 | +1,843 |
| 1675 | マイジャグラーⅥ | 20 | 38 | 58 | 1/126 | +428 |
| 1857 | マイジャグラーV | 29 | 25 | 54 | 1/127 | +1,837 |
| 1778 | マイジャグラーV | 29 | 33 | 62 | 1/128 | +681 |
| 2130 | ネオアイムジャグラーEX | 19 | 26 | 45 | 1/128 | +817 |
| 2081 | ファンキージャグラー2 | 36 | 15 | 51 | 1/129 | +2,967 |
| 1751 | マイジャグラーV | 27 | 25 | 52 | 1/129 | +745 |
| 2218 | ゴーゴージャグラー3 | 20 | 26 | 46 | 1/129 | +428 |
| 1687 | マイジャグラーⅥ | 28 | 42 | 70 | 1/130 | +314 |
| 2067 | ウルトラミラクルジャグラー | 42 | 24 | 66 | 1/130 | +2,235 |
| 2177 | ハッピージャグラーV III | 9 | 10 | 19 | 1/130 | +121 |
| 1700 | マイジャグラーⅥ | 35 | 35 | 70 | 1/131 | +1,194 |
| 1777 | マイジャグラーV | 30 | 16 | 46 | 1/132 | +1,314 |
| 2116 | ネオアイムジャグラーEX | 28 | 25 | 53 | 1/132 | +622 |
| 2102 | マイジャグラーV | 41 | 23 | 64 | 1/132 | +2,285 |
| 1861 | マイジャグラーV | 37 | 22 | 59 | 1/132 | +1,802 |
| 1683 | マイジャグラーⅥ | 41 | 30 | 71 | 1/133 | +2,026 |
| 2086 | マイジャグラーⅥ | 32 | 21 | 53 | 1/133 | +1,125 |
| 2120 | ネオアイムジャグラーEX | 22 | 21 | 43 | 1/134 | +392 |
BEST各項目別好調台
最多ボーナス合計
94回
2103番台/マイジャグラーV
最多BIG
48回
1701番台/マイジャグラーⅥ
最多REG
47回
2103・1863番台/マイジャグラーV
最優秀合算
1/89
2103番台/マイジャグラーV
最多差枚
+6,212枚
2103番台/マイジャグラーV
「マイジャグラーV」がピックアップに15台が掲載され、人気と実力がしっかり噛み合った1日に!! 中でもボーナス合計94回、合算1/89、差枚数+6,212枚と、項目別で圧倒的存在感を見せた1台が登場しました。合算1/100台の台も複数並び、その実力をいかんなく発揮しました。
また、新台「マイジャグラーⅥ」も複数台がピックアップされ、BIG48回・ボーナス合計82回の台や合算1/101の台など、活躍台が多数登場。さらに「ゴーゴージャグラー3」「ハッピージャグラーV III」「ファンキージャグラー2」などからも好調台が見られ、浜モナのジャグラーコーナーの底力を見せつけた1日になりました。