🤡10月1日(水)💐/モナコパレス白山店
- 2025.10.2 | モナコパレス白山店 ジャグラーに花束を取材 ホール別結果報告 取材企画内容
【閉店後の結果がこちら】
花で彩られたジャグラーコーナー!! オープン直後はマイジャグやおすすめ機種になっていたアイムEXが人気。その後、時間経つにつれゴージャグの稼働が増加。その要因は、合算確率が良好に推移する台が多数あったからこそ。
どの機種にも好調台はあったものの、とくにゴージャグとマイジャグの状況は良好でした。下記ピックアップ台でも、合算確率上位をゴージャグとマイジャグが占めており、その状況を裏付ける結果となりました。
🤡🤡🤡編集部ピックアップ台🤡🤡🤡
台番号 | 機種 | BIG | REG | 合算 | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1125 | ゴーゴージャグラー3 | 37 | 30 | 1/106 | 3,382 |
1122 | ゴーゴージャグラー3 | 31 | 44 | 1/108 | 2,083 |
1131 | ゴーゴージャグラー3 | 35 | 32 | 1/112 | 2,808 |
1126 | ゴーゴージャグラー3 | 21 | 26 | 1/113 | 2,248 |
1135 | ゴーゴージャグラー3 | 34 | 21 | 1/113 | 3,099 |
1105 | アイムジャグラーEX | 38 | 37 | 1/116 | 2,762 |
1137 | ゴーゴージャグラー3 | 27 | 45 | 1/121 | 2,165 |
1108 | アイムジャグラーEX | 32 | 32 | 1/124 | 3,135 |
1132 | ゴーゴージャグラー3 | 23 | 28 | 1/124 | 1,185 |
1001 | ハッピージャグラーV III | 23 | 27 | 1/125 | 2,425 |
1050 | マイジャグラーV | 48 | 20 | 1/126 | 4,298 |
1057 | マイジャグラーV | 34 | 25 | 1/128 | 2,724 |
1127 | ゴーゴージャグラー3 | 27 | 25 | 1/128 | 1,413 |
1106 | アイムジャグラーEX | 34 | 28 | 1/129 | 1,997 |
1102 | アイムジャグラーEX | 28 | 36 | 1/131 | 1,490 |
1032 | マイジャグラーV | 32 | 27 | 1/133 | 3,334 |
1123 | ゴーゴージャグラー3 | 12 | 7 | 1/135 | 877 |
1121 | ゴーゴージャグラー3 | 22 | 20 | 1/135 | 1,290 |
1030 | マイジャグラーV | 37 | 27 | 1/135 | 2,856 |
🤡🤡🤡各項目別好調台🤡🤡🤡
項目 | 台番号 | 結果 | 機種 |
---|---|---|---|
最多ボーナス回数 | 1122 1105 | 75回 | ゴーゴージャグラー3 アイムジャグラーEX |
最多BIG回数 | 1050 | 48回 | マイジャグラーⅤ |
最多REG回数 | 1137 | 45回 | ゴーゴージャグラー3 |
最優秀合算確率 | 1125 | 1/106 | ゴーゴージャグラー3 |
最多差枚数 | 1050 | 4,298枚 | マイジャグラーⅤ |