🦭4月11日(土)🤡モナコパレス浜線店
- 2026.04.13 | モナコジャグラーグランプリ モナコパレス白山店 ホール別結果報告 取材企画内容

| 台番号 | 機種 | BIG | REG | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1031 | マイジャグラーV | 45 | 40 | 85 |
| 1085 | ファンキージャグラー2 | 39 | 40 | 79 |
| 1108 | ネオアイムジャグラーEX | 31 | 45 | 76 |
| 1026 | マイジャグラーV | 45 | 27 | 72 |
| 1065 | マイジャグラーV | 39 | 33 | 72 |
| 1017 | ミスタージャグラー | 39 | 31 | 70 |
| 1050 | マイジャグラーV | 30 | 36 | 66 |
| 1081 | ファンキージャグラー2 | 42 | 24 | 66 |
| 1068 | マイジャグラーV | 38 | 27 | 65 |
| 1061 | マイジャグラーV | 44 | 20 | 64 |
■■■編集部コメント■■■
抽選および飛び込みを合わせて100名を超えるユーザーが朝から入店。人気は「マイジャグⅤ」で、開店直後にほぼ満台となりました。その期待に応えるように好調台が多数登場。ボーナス回数はもちろん、大きな判断材料となるREG回数もしっかりついていました。
また、「マイジャグⅤ」だけでなく、「ファンキー」や「ネオアイム」など、各シリーズでもしっかり結果を残す台が確認されました。