🤡9月20日(日)💐BEL☆AIR MAX南高江店
- 2026.09.22 | ジャグラーに花束を取材 BEL☆AIR MAX南高江店 ホール別結果報告 取材企画内容
9月20日(日)
🌹
BEL☆AIR MAX南高江店
REPORT編集部コメント
PICK UP編集部ピックアップ台
| 台番号 | 機種名 | BIG | REG | 合計 | 合算 | 差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 445 | ゴーゴージャグラー3 | 42 | 43 | 85 | 1/101 | +3,410 |
| 379 | ネオアイムジャグラーEX | 31 | 28 | 59 | 1/109 | +2,740 |
| 407 | マイジャグラーV | 37 | 39 | 76 | 1/111 | +2,110 |
| 444 | ゴーゴージャグラー3 | 36 | 34 | 70 | 1/113 | +1,830 |
| 368 | ファンキージャグラー2 | 41 | 24 | 65 | 1/118 | +2,550 |
| 383 | ネオアイムジャグラーEX | 45 | 27 | 72 | 1/120 | +3,430 |
| 408 | マイジャグラーV | 34 | 31 | 65 | 1/122 | +1,240 |
| 422 | マイジャグラーV | 41 | 33 | 74 | 1/122 | +2,440 |
| 394 | マイジャグラーV | 31 | 34 | 65 | 1/123 | +1,640 |
| 457 | ウルトラミラクルジャグラー | 39 | 26 | 65 | 1/124 | +2,180 |
| 362 | ファンキージャグラー2 | 32 | 27 | 59 | 1/128 | +1,200 |
| 449 | ミスタージャグラー | 30 | 26 | 56 | 1/128 | +710 |
| 396 | マイジャグラーV | 41 | 31 | 72 | 1/129 | +1,950 |
| 352 | ネオアイムジャグラーEX | 38 | 22 | 60 | 1/129 | +2,350 |
| 451 | ミスタージャグラー | 44 | 22 | 66 | 1/129 | +2,270 |
| 400 | マイジャグラーV | 34 | 30 | 64 | 1/130 | +1,640 |
| 382 | ネオアイムジャグラーEX | 32 | 26 | 58 | 1/130 | +1,040 |
| 418 | マイジャグラーV | 29 | 23 | 52 | 1/131 | +1,430 |
| 357 | ネオアイムジャグラーEX | 31 | 32 | 63 | 1/131 | +690 |
| 439 | ゴーゴージャグラー3 | 28 | 28 | 56 | 1/131 | +300 |
| 402 | マイジャグラーV | 31 | 42 | 73 | 1/132 | -30 |
| 410 | マイジャグラーV | 33 | 24 | 57 | 1/132 | +1,550 |
| 452 | ミスタージャグラー | 29 | 25 | 54 | 1/133 | +710 |
| 442 | ゴーゴージャグラー3 | 29 | 24 | 53 | 1/134 | -80 |
| 427 | マイジャグラーV | 36 | 32 | 68 | 1/135 | +1,090 |
| 388 | ネオアイムジャグラーEX | 26 | 18 | 44 | 1/135 | +780 |
| 372 | ファンキージャグラー2 | 30 | 21 | 51 | 1/135 | +1,180 |
| 441 | ゴーゴージャグラー3 | 24 | 23 | 47 | 1/135 | +200 |
| 447 | ゴーゴージャグラー3 | 27 | 20 | 47 | 1/135 | +450 |
BEST各項目別好調台
最多ボーナス合計
85回
445番台/ゴーゴージャグラー3
最多BIG回数
45回
383番台/ネオアイムジャグラーEX
最多REG回数
43回
445番台/ゴーゴージャグラー3
最優秀合算確率
1/101
445番台/ゴーゴージャグラー3
最多差枚数
+3,430
383番台/ネオアイムジャグラーEX
本日は「ゴーゴージャグラー3」の活躍が光る一日に。設置10台中実に6台がピックアップ対象となり、その中でも1台がボーナス合計85回・合算確率1/101という圧巻の結果をマークしました。
「ネオアイムジャグラーEX」からも差枚数3,430枚の好調台が登場するなど負けじと存在感を発揮。もちろん「マイジャグラーV」も設置台数の多さを活かして安定した強さを見せ、ジャグラーコーナー全体でバランス良く楽しめる一日となりました。