🌙11月3日(火)⭐️つかさ田崎店
- 2026.11.6 | つかさ田崎店 ホール別結果報告 パチイズムナイト取材 取材企画内容
11月3日(火)
つかさ田崎店
取材時間20:00〜
取材報告
人気のスマスロ機種に活躍台が目立ち、「スマスロ 獣王」は10,000枚オーバーが登場。「スロット ソードアート・オンラインII」「L東京喰種」なども複数ランクインした。さらに「新ハナビ」などのノーマルタイプにも好調台が見られ、ジャグラーシリーズにも好調台が点在。機種を問わず見どころの多い一夜となった。
取材結果ランキング
| # | 機種 | 台番号 | 枚数 |
|---|---|---|---|
1 | スマスロ 獣王 | 743 | 10,659枚 |
2 | スロット ソードアート・オンラインII | 757 | 9,664枚 |
3 | スマスロ モンスターハンターライズ:サンブレイク | 499 | 8,415枚 |
4 | スマスロ ストリートファイター6 | 495 | 8,112枚 |
5 | L戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | 506 | 7,436枚 |
6 | スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | 736 | 6,235枚 |
7 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 534 | 6,061枚 |
8 | L東京喰種 | 728 | 5,983枚 |
9 | スマスロ シャーマンキング | 595 | 5,238枚 |
10 | Lパチスロ革命機ヴァルヴレイヴ2 | 751 | 5,016枚 |
注目機種
🎖️ 隊長’s Check
ー
🔍 調査隊’s Check
ー
ジャグラーピックアップ
※20時時点での取材状況です
🎰 ネオアイムジャグラーEX
| 台番号 | BIG | REG | 合算確率 |
|---|---|---|---|
| 623 | 9回 | 6回 | 1/132 |
| 624 | 20回 | 14回 | 1/133 |
| 654 | 16回 | 7回 | 1/127 |
| 656 | 10回 | 6回 | 1/131 |
| 657 | 10回 | 6回 | 1/120 |
🎰 アイムジャグラーEX
| 台番号 | BIG | REG | 合算確率 |
|---|---|---|---|
| 629 | 13回 | 6回 | 1/128 |
| 631 | 24回 | 16回 | 1/117 |
| 634 | 19回 | 16回 | 1/117 |
| 646 | 23回 | 11回 | 1/130 |
| 651 | 17回 | 7回 | 1/115 |
🎰 ミスタージャグラー
| 台番号 | BIG | REG | 合算確率 |
|---|---|---|---|
| 637 | 16回 | 10回 | 1/114 |
🎰 ウルトラミラクルジャグラー
| 台番号 | BIG | REG | 合算確率 |
|---|---|---|---|
| 643 | 22回 | 22回 | 1/117 |
🎰 マイジャグラーV
| 台番号 | BIG | REG | 合算確率 |
|---|---|---|---|
| 661 | 25回 | 15回 | 1/123 |
| 665 | 21回 | 13回 | 1/129 |
| 666 | 32回 | 33回 | 1/117 |
| 694 | 32回 | 22回 | 1/135 |
| 700 | 25回 | 18回 | 1/132 |
🎰 ファンキージャグラー2
| 台番号 | BIG | REG | 合算確率 |
|---|---|---|---|
| 674 | 28回 | 19回 | 1/124 |
| 676 | 13回 | 12回 | 1/122 |
| 683 | 30回 | 12回 | 1/130 |
🎰 ゴーゴージャグラー3
| 台番号 | BIG | REG | 合算確率 |
|---|---|---|---|
| 689 | 22回 | 22回 | 1/133 |
| 690 | 20回 | 20回 | 1/109 |