👍推し活👍BEL☆AIR MAX南高江店

10月14日(火) 推し機種:海物語シリーズ
| 台番号 | 機種 | 出玉 | 大当り回数 |
|---|---|---|---|
| 146 | スーパー海物語沖縄6 | 35,750 | 32 |
| 176 | スーパー海物語沖縄6 | 33,050 | 42 |
| 203 | スーパー海物語沖縄6 | 30,400 | 44 |
| 209 | スーパー海物語沖縄6 | 28,900 | 35 |
| 141 | スーパー海物語沖縄6 | 28,170 | 43 |
| 202 | スーパー海物語沖縄6 | 26,060 | 31 |
| 153 | スーパー海物語沖縄6 | 25,800 | 27 |
| 172 | スーパー海物語沖縄6 | 24,800 | 33 |
| 207 | スーパー海物語沖縄6 | 23,970 | 28 |
| 199 | スーパー海物語沖縄6 | 20,910 | 38 |
10月10日(金) 推し機種:海物語シリーズ
| 台番号 | 機種 | 出玉 | 大当り |
|---|---|---|---|
| 146 | スーパー海物語沖縄6 | 43,420 | 47 |
| 153 | スーパー海物語沖縄6 | 38,530 | 38 |
| 183 | スーパー海物語沖縄6 | 31,130 | 36 |
| 187 | スーパー海物語沖縄6 | 30,180 | 34 |
| 198 | スーパー海物語沖縄6 | 28,650 | 36 |
| 193 | スーパー海物語沖縄6 | 22,430 | 26 |
| 189 | スーパー海物語沖縄6 | 19,920 | 40 |
| 134 | スーパー海物語沖縄6 | 18,970 | 22 |
| 152 | スーパー海物語沖縄6 | 18,730 | 27 |
| 204 | スーパー海物語沖縄6 | 17,430 | 25 |
9月24日(水) 推し機種:海物語シリーズ
| 台番号 | 機種 | 出玉 | 大当り回数 |
|---|---|---|---|
| 161 | P大海物語5 | 305,500 | 27 |
| 209 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 294,200 | 35 |
| 146 | P大海物語5 | 294,100 | 24 |
| 206 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 285,600 | 27 |
| 157 | P大海物語5 | 276,300 | 30 |
| 143 | P大海物語5スペシャル | 273,600 | 25 |
| 134 | P大海物語5スペシャル | 243,500 | 27 |
| 167 | P大海物語5スペシャル | 233,500 | 21 |
| 160 | P大海物語5 | 213,000 | 22 |
| 166 | P大海物語5スペシャル | 169,600 | 26 |
8月14日(木) 推し機種:海物語シリーズ
| 台番号 | 機種 | 大当り | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 154 | P大海物語5 | 42 | 38,600 |
| 134 | P大海物語5スペシャル | 38 | 37,080 |
| 163 | P大海物語5 | 24 | 26,710 |
| 172 | P大海物語5スペシャル | 30 | 25,960 |
| 166 | P大海物語5スペシャル | 30 | 25,750 |
| 180 | P海物語 極JAPAN | 23 | 25,070 |
| 135 | P大海物語5スペシャル | 28 | 22,350 |
| 133 | P大海物語5スペシャル | 25 | 23,040 |
| 213 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 14 | 17,240 |
| 781 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 33 | 11,390 |
6月24日(火) 推し機種:海物語シリーズ
| 台番号 | 機種 | 大当り | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 144 | P大海物語5 | 30 | 30,550 |
| 146 | P大海物語5 | 24 | 23,500 |
| 145 | P大海物語5 | 22 | 22,100 |
| 142 | P大海物語5スペシャル | 32 | 21,950 |
| 153 | P大海物語5 | 24 | 20,230 |
| 171 | P大海物語5スペシャル | 23 | 19,760 |
| 175 | P大海物語5スペシャル | 21 | 17,660 |
| 150 | P大海物語5 | 22 | 17,620 |
| 165 | P大海物語5 | 14 | 13,470 |
| 200 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 10 | 12,240 |
5月14日(水) 推し機種:海物語シリーズ
| 台番号 | 機種 | 大当り回数 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 186 | P海物語極ジャパンHTH | 58 | 46,670 |
| 149 | P大海物語5MTE2 | 34 | 37,860 |
| 179 | P海物語極ジャパンHTH | 42 | 30,720 |
| 177 | P海物語極ジャパンHTH | 42 | 28,720 |
| 185 | P海物語極ジャパンHTH | 35 | 26,950 |
| 199 | Pスーパー海物語IN沖縄SLTV | 26 | 25,630 |
| 136 | P大海物語5スペシャルALTA | 35 | 24,360 |
| 138 | P大海物語5スペシャルALTA | 30 | 22,080 |
| 163 | P大海物語5MTE2 | 21 | 27,350 |
| 150 | P大海物語5MTE2 | 20 | 20,630 |
4月14日(月) 推し機種:海物語シリーズ
| 台番号 | 機種 | 大当り回数 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 147 | P大海物語5 | 33 | 33,560 |
| 156 | P大海物語5 | 28 | 24,610 |
| 160 | P大海物語5 | 14 | 19,200 |
| 194 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 17 | 19,190 |
| 175 | P大海物語5スペシャル | 19 | 14,050 |
| 201 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 14 | 11,960 |
| 177 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 11 | 10,580 |
| 204 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 10 | 10,330 |
| 211 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 20 | 9,380 |
| 176 | P大海物語5スペシャル | 15 | 8,590 |
3月24日(月) 推し機種:海物語シリーズ
| 台番号 | 機種 | 大当り回数 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 199 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 41 | 43,070 |
| 165 | P大海物語5 | 33 | 39,820 |
| 181 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 34 | 28,470 |
| 171 | P大海物語5スペシャル | 25 | 24,620 |
| 156 | P大海物語5 | 18 | 20,830 |
| 204 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 22 | 20,520 |
| 141 | P大海物語5スペシャル | 25 | 18,550 |
| 140 | P大海物語5スペシャル | 20 | 17,780 |
| 197 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 15 | 17,720 |
| 160 | P大海物語5 | 11 | 14,870 |
2月14日(金) 推し機種:海物語シリーズ
| 台番号 | 機種 | 大当り回数 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 205 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 47 | 54,680 |
| 145 | P大海物語5 | 36 | 37,620 |
| 157 | P大海物語5 | 44 | 36,310 |
| 136 | P大海物語5スペシャル | 38 | 30,470 |
| 141 | P大海物語5スペシャル | 33 | 25,360 |
| 156 | P大海物語5 | 26 | 24,570 |
| 220 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 30 | 23,220 |
| 152 | P大海物語5 | 27 | 21,670 |
| 198 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 24 | 19,370 |
| 163 | P大海物語5 | 28 | 16,310 |
1月29日(水) 推し機種:海物語シリーズ
| 台番号 | 機種 | 大当り回数 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 170 | P大海物語5スペシャル | 57 | 64,680 |
| 180 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 35 | 26,450 |
| 206 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 32 | 24,130 |
| 201 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 36 | 23,830 |
| 181 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 28 | 23,170 |
| 179 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 27 | 22,590 |
| 150 | P大海物語5 | 27 | 19,020 |
| 164 | P大海物語5 | 27 | 18,350 |
| 136 | P大海物語5スペシャル | 25 | 17,920 |
| 172 | P大海物語5スペシャル | 32 | 17,210 |
12月27日(金) 推し機種:海物語シリーズ
| 台番号 | 機種 | 大当り回数 | 差玉 |
|---|---|---|---|
| 160 | P大海物語5 | 21 | 21140 |
| 220 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 29 | 18050 |
| 133 | P大海物語5スペシャル | 19 | 17880 |
| 165 | P大海物語5 | 24 | 17770 |
| 150 | P大海物語5 | 17 | 17280 |
| 166 | P大海物語5スペシャル | 14 | 16450 |
| 172 | P大海物語5スペシャル | 24 | 14750 |
| 217 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 17 | 12940 |
| 137 | P大海物語5スペシャル | 18 | 11860 |
| 192 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 23 | 10960 |
11月11日(月)推し機種:海物語シリーズ
海物語シリーズランキング
| 順位 | 台番号 | 機種 | 個数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 149 | P大海物語5 | 42,700 |
| 2 | 214 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 31,950 |
| 3 | 178 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 31,690 |
| 4 | 201 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 26,200 |
| 5 | 183 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 25,540 |
| 6 | 220 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 24,760 |
| 7 | 164 | P大海物語5 | 24,690 |
| 8 | 159 | P大海物語5 | 23,820 |
| 9 | 196 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 23,510 |
| 10 | 213 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 21,900 |